Para Hand-Embroidered Linen Kurta Size Chart
SIZE CHART
The below measurements are Body Mesurements
| SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP | FRONT LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | 36 | 35 | 39 | 45.5 | 13.5 |
| S | 14.5 | 38 | 37 | 41 | 45.5 | 13.5 |
| M | 15 | 40 | 39 | 43 | 46 | 14 |
| L | 15.5 | 42 | 41 | 45 | 46 | 14 |
| XL | 16 | 44 | 43 | 47 | 46.5 | 14.5 |
| XXL | 16.5 | 46 | 45 | 49 | 46.5 | 14.5 |
| XXXL | 17 | 48 | 47 | 51 | 46.5 | 14.5 |
*All measurements mentioned here are in Inches.